FAQ | Regulamin | Współpraca | Partnerzy | Turbo Fan | Video | Wywiady | Fair Play | Sędziowie | Ankiety | Społeczność | Kalendarz Ligi
W pierwszej edycji...
Puchar Ligi wygrała...
Lp. | Godzina | Spotkanie | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 18:00 | 1:0 | |
2 | 18:00 | 4:1 | |
3 | 18:20 | Dr |
1:2 |
4 | 18:20 | F | 6:0 |
5 | 18:40 | F | 3:2 |
6 | 18:40 | N |
4:2 |
7 | 19:00 | H | 0:1 |
8 | 19:00 | A | 3:3(4:3K) |
Ćwierćfinał | |||
9 | 19:20 | FC |
4:1 |
10 | 19:20 | N | 2:3 |
11 | 19:40 | F | 2:2(0:2K) |
12 | 19:40 | D |
0:0(0:2K) |
Półfinał | |||
13 | 20:10 | F | 3:1 |
14 | 20:10 | A | 4:3 |
III miejsce | |||
15 | 20:40 | F | 3:6 |
Finał | |||
16 | 20:40 | F | 2:1 |
ZDJĘCIA