FAQ | Regulamin | Współpraca | Partnerzy | Turbo Fan | Video | Wywiady | Fair Play | Sędziowie | Ankiety | Społeczność | Kalendarz Ligi
Rozgrywki w godzinach 08:00 - 13:00
LP
Drużyna
1
PocketBall.pl
2
Dream Team Wola
3
Cosinus
4
FC Kretes
5
Drukarnia AMK
6
Tiki Taka
TERMINARZ SPOTKAŃ
Lp. | Godzina | Spotkanie | Wynik |
1 | 08:00 - 08:20 | PocketBall.pl - Dream Team Wola | 0:4 |
2 | 08:20 - 08:40 | Cosinus - FC Kretes | 2:3 |
3 | 08:40 - 09:00 | Drukarnia AMK - Tiki Taka | 5:0 |
4 | 09:00 - 09:20 | PocketBall.pl - Cosinus | 4:0 |
5 | 09:20 - 09:40 | FC Kretes - Drukarnia AMK | 2:4 |
6 | 09:40 - 10:00 | Dream Team Wola - Tiki Taka | 5:0 |
7 | 10:00 - 10:20 | Drukarnia AMK - PocketBall.pl | 2:3 |
8 | 10:20 - 10:40 | Tiki Taka - FC Kretes | 0:5 |
9 | 10:40 - 11:00 | Cosinus - Dream Team Wola | 2:3 |
10 | 11:00 - 11:20 | PocketBall.pl - Tiki Taka | 5:0 |
11 | 11:20 - 11:40 | Dream Team Wola - FC Kretes | 2:0 |
12 | 11:40 - 12:00 | Cosinus - Drukarnia AMK | 0:5 |
13 | 12:00 - 12:20 | FC Kretes - PocketBall.pl | 0:4 |
14 | 12:20 - 12:40 | Tiki Taka - Cosinus | 0:5 |
15 | 12:40 - 13:00 | Drukarnia AMK - Dream Team Wola | 5:1 |
TABELA KOŃCOWA
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans |
1 | Drukarnia AMK | 5 | 12 | 21-6 | +15 |
2 | Dream Team Wola | 5 | 12 | 15-3 | +12 |
3 | PocketBall.pl | 5 | 12 | 16-6 | +10 |
4 | FC Kretes | 5 | 6 | 10-12 | -2 |
5 | Cosinus | 5 | 3 | 9-15 | -6 |
6 | Tiki Taka | 5 | 0 | 0-25 | -25 |