FAQ | Regulamin | Współpraca | Partnerzy | Turbo Fan | Video | Wywiady | Fair Play | Sędziowie | Ankiety | Społeczność | Kalendarz Ligi
Rozgrywki w godzinach 13:00 - 18:00
LP
Drużyna
1
Fast-Service Sochaczew
2
AGD Marking Słupno
3
Promil Mokotów
4
Nadzieja na Mundial
5
Uderzenie Mysiadło
6
FC Grochów
TERMINARZ SPOTKAŃ
Lp. | Godzina | Spotkanie | Wynik |
1 | 13:00 - 13:20 | Fast-Service Sochaczew - AGD Marking Słupno | 4:1 |
2 | 13:20 - 13:40 | Promil Mokotów - Nadzieja na Mundial | 2:2 |
3 | 13:40 - 14:00 | Uderzenie Mysiadło - FC Grochów | 1:3 |
4 | 14:00 - 14:20 | Fast-Service Sochaczew - Promil Mokotów | 3:2 |
5 | 14:20 - 14:40 | Nadzieja na Mundial - Uderzenie Mysiadło | 6:0 |
6 | 14:40 - 15:00 | AGD Marking Słupno - FC Grochów | 2:1 |
7 | 15:00 - 15:20 | Uderzenie Mysiadło - Fast-Service Sochaczew | 0:4 |
8 | 15:20 - 15:40 | FC Grochów - Nadzieja na Mundial | 2:1 |
9 | 15:40 - 16:00 | Promil Mokotów - AGD Marking Słupno | 1:2 |
10 | 16:00 - 16:20 | Fast-Service Sochaczew - FC Grochów | 3:2 |
11 | 16:20 - 16:40 | AGD Marking Słupno - Nadzieja na Mundial | 2:4 |
12 | 16:40 - 17:00 | Promil Mokotów - Uderzenie Mysiadło | 5:1 |
13 | 17:00 - 17:20 | Nadzieja na Mundial - Fast-Service Sochaczew | 1:1 |
14 | 17:20 - 17:40 | FC Grochów - Promil Mokotów | 4:2 |
15 | 17:40 - 18:00 | Uderzenie Mysiadło - AGD Marking Słupno | 0:8 |
TABELA KOŃCOWA
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans |
1 | Fast-Service Sochaczew | 5 | 13 | 14-6 | +8 |
2 | AGD Marking Słupno | 5 | 9 | 15-8 | +7 |
3 | FC Grochów | 5 | 9 | 10-9 | +1 |
4 | Nadzieja Na Mundial | 5 | 8 | 10-6 | +4 |
5 | Promil Mokotów | 5 | 4 | 12-13 | -1 |
6 | Uderzenie Mysiadło | 5 | 0 | 2-26 | -24 |