FAQ | Regulamin | Współpraca | Partnerzy | Turbo Fan | Video | Wywiady | Fair Play | Sędziowie | Ankiety | Społeczność | Kalendarz Ligi
Rozgrywki w godzinach 12:30 - 16:00
LP
Drużyna
1
FC Grochów
2
Ramis
3
Saska Kępa
4
Dream Team Wola
5
Anton Apartments FC
TERMINARZ SPOTKAŃ
Lp. | Godzina | Spotkanie | Wynik |
1 | 12:40 - 13:00 | Dream Team WOLA - Saska Kępa |
|
2 | 13:00 - 13:20 | Ramis - FC Grochów |
|
3 | 13:20 - 13:40 | Anton Apartments FC - Dream Team WOLA | |
4 | 13:40 - 14:00 | Saska Kępa - Ramis | |
5 | 14:00 - 14:20 | FC Grochów - Anton Apartments FC | |
6 | 14:20 - 14:40 | Dream Team WOLA - Ramis | |
7 | 14:40 - 15:00 | Saska Kępa - FC Grochów | |
8 | 15:00 - 15:20 | Anton Apartments FC - Ramis | |
9 | 15:20 - 15:40 | FC Grochów - Dream Team WOLA | |
10 | 15:40 - 16:00 | Saska Kępa - Anton Apartments FC |
TABELA KOŃCOWA
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |